<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hdforum.it</title>
	<link>http://www.hdforum.it</link>
	<description>HD Forum For Professionals, il weblog sull'Alta Definizione!</description>
	<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:45:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Senza neutralità tecnologica, l&#8217;HD è solo marketing!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/04/08/senza-neutralita-tecnologica-lhd-e-solo-marketing/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/04/08/senza-neutralita-tecnologica-lhd-e-solo-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NEXT HD, il futuro dell'Alta Definizione!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/2008/04/08/senza-neutralita-tecnologica-lhd-e-solo-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Per Adiconsum la RAI sta proseguendo nella sua politica dei proclami senza preoccuparsi dei cittadini-consumatori che pagano regolarmente il canone! Insomma, ben venga l’Alta Definizione (meglio tardi che mai), afferma Mauro Vergari, ma la strategia adottata continua l’incredibile sequenza di errori per la transizione al digitale del nostro paese.
Per Vergari l’annuncio della visione dei prossimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Per <a href="http://http://www.adiconsum.it/index.php?pagina=notizia&amp;idarticolo=496&amp;categoria=7" title="L'articolo sul sito Adiconsum.it" target="_blank">Adiconsum la RAI sta proseguendo nella sua politica dei proclami </a>senza preoccuparsi dei cittadini-consumatori che pagano regolarmente il canone! Insomma, ben venga l’Alta Definizione (meglio tardi che mai), afferma Mauro Vergari, ma la strategia adottata continua l’incredibile sequenza di errori per la transizione al digitale del nostro paese.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Per Vergari l’annuncio della visione dei prossimi europei di calcio in alta definizione sul digitale terrestre serve solo a fare bella figura, insomma, marketing, e spiega anche perché:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="word-spacing: 0px"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">1. Le Regioni all digital, Sardegna e Valle D’Aosta, i cui cittadini sono stati obbligati a dotarsi solo pochi mesi fa di un decoder o a cambiare il proprio televisore con uno digitale a norma <strong>di una legge superata dopo soli quattro mesi</strong>, scoprono che questo è già da buttare, come noi (Adiconsum) peraltro abbiamo sempre detto.<o:p> <o:p></o:p></o:p></span><br />
 <a href="http://www.hdforum.it/2008/04/08/senza-neutralita-tecnologica-lhd-e-solo-marketing/#more-42" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/04/08/senza-neutralita-tecnologica-lhd-e-solo-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è crisi? Non per PC, DVD e Internet!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/03/07/ce-crisi-non-per-pc-dvd-e-internet/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/03/07/ce-crisi-non-per-pc-dvd-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NEXT HD, il futuro dell'Alta Definizione!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Da un’indagine ISAE appare evidente che gli italiani sono sempre più affascinati dalla tecnologia! La quota di famiglie in possesso di un personal computer passa dal 45% dello scorso anno al 50%, e quella relativa al collegamento internet dal 39% al 43%, e oltre tre quarti con connessioni a banda larga. Sale anche il possesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Da <a target="_blank" href="http://www.isae.it/nm_04032008_cs_con_link.pdf" title="Comunicato Stampa ISAE">un’indagine ISAE </a>appare evidente che gli italiani sono sempre più affascinati dalla tecnologia! La quota di famiglie in possesso di un personal computer passa dal 45% dello scorso anno al 50%, e quella relativa al collegamento internet dal 39% al 43%, e oltre tre quarti con connessioni a banda larga. Sale anche il possesso di lettori DVD, che passa dal 46% al 52%, ed il collegamento satellitare o digitale terrestre salta dal 18% al 30%.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> </p>
<p></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Un’Italia, quindi, che reagisce alla crisi<span>  </span>continuando ad investire nelle nuove tecnologie per l’intrattenimento (discorso valido per il collegamento satellitare o digitale terrestre) e, magari, per una diversa concezione del lavoro o dello studio. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><span>                                         </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Non è tutto oro quello che luccica, infatti nonostante questo picco verso l’alto, se paragoniamo la crescita tecnologica attuale a quella alla quale abbiamo assistito tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo decennio con l’introduzione della telefonia mobile, è evidente un rallentamento. Il rapporto ISAE evidenzia, infatti, significativi divari socio-economici nella possibilità di accesso ad una certa categoria di beni. In una fase iniziale, infatti, le tecnologie innovative sono particolarmente costose e richiedono anche un set di conoscenze, per l’utilizzo, non sempre diffuse in modo omogeneo tra la popolazione. Nel tempo, però, il prezzo tende a scendere e gradualmente si diffondono le conoscenze per l’utilizzo, superando così i divari iniziali.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">  <a href="http://www.hdforum.it/2008/03/07/ce-crisi-non-per-pc-dvd-e-internet/#more-41" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/03/07/ce-crisi-non-per-pc-dvd-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;ISE 2008 il lancio europeo del plasma Panasonic 150&#8243;,&#8221;The Giant&#8221;!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/02/16/allise-2008-il-lancio-europeo-del-plasma-panasonic-150the-giant/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/02/16/allise-2008-il-lancio-europeo-del-plasma-panasonic-150the-giant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HD Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Come leader Europeo nei display di grandi dimensioni, Panasonic ha mostrato per la prima volta il Plasma Display 103” FULL HD al CES di Las Vegas, nel gennaio 2006. Il prodotto è entrato in commercio nell’ottobre 2006, più di un anno fa. Nonostante molti prototipi di diversi brand siano stati lanciati in vari eventi, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Come leader Europeo nei display di grandi dimensioni, Panasonic ha mostrato per la prima volta il Plasma Display 103” FULL HD al CES di Las Vegas, nel gennaio 2006. Il prodotto è entrato in commercio nell’ottobre 2006, più di un anno fa. Nonostante molti prototipi di diversi brand siano stati lanciati in vari eventi, il Panasonic Plasma 103” e’ ancora il più grande display disponibile sul mercato.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><o:p> </o:p>Oggi Panasonic riconferma la leadership nel segmento dei display di grandi dimensioni, lanciando il Plasma Display 150” che offre immagini di eccezionale qualità con una risoluzione di 8.84 milioni di pixel (4.096&#215;2160), superiore di oltre quattro volte allo standard FHD 1080p (1920&#215;1080). Il prototipo ha una dimensione dello schermo equivalente a nove plasma display da 50”, con un’area effettiva di visione di 3,31m x 1,87. Con la rinnovata tecnologia PDP, anche grazie alle conoscenze acquisite nello sviluppo del 103”, il 150” è in grado di fornire immagini <span> </span>dinamiche ed estremamente realistiche, uniformi, con colori naturali ed una eccellente velocità di risposta nelle immagini in movimento. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/1c5uzZkDlQc"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1c5uzZkDlQc" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p class="MsoNormal"><code> <a href="http://www.hdforum.it/2008/02/16/allise-2008-il-lancio-europeo-del-plasma-panasonic-150the-giant/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/02/16/allise-2008-il-lancio-europeo-del-plasma-panasonic-150the-giant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>All’ISE 2008 va in scena la soluzione CANON Multidisplay con 3 spettacolari SX7!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/02/11/all%e2%80%99ise-2008-va-in-scena-la-soluzione-canon-multidisplay-con-3-spettacolari-sx7/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/02/11/all%e2%80%99ise-2008-va-in-scena-la-soluzione-canon-multidisplay-con-3-spettacolari-sx7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[NEXT HD, il futuro dell'Alta Definizione!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Tra le varie novità esposte all’ISE 2008, questa soluzione di CANON, realizzata con 3 videoproiettori SX7, è risultata particolarmente interessante, tanto che abbiamo coinvolto la referente Italia, Lisa Maria Cocco, che ha contribuito alla realizzazione di questo video di presentazione.
Il videoproiettore utilizzato, CANON XEED SX7, con tecnologia LCOS,  offre prestazioni di rilievo grazie ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Tra le varie novità esposte all’ISE 2008, questa soluzione di <a href="http://" title="www.canon.it" target="_blank">CANON</a>, realizzata con 3 videoproiettori SX7, è risultata particolarmente interessante, tanto che abbiamo coinvolto la referente Italia, Lisa Maria Cocco, che ha contribuito alla realizzazione di questo video di presentazione.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Il videoproiettore utilizzato, CANON XEED SX7, con tecnologia LCOS,<span>  </span>offre prestazioni di rilievo grazie ad una luminosità di 4000 ANSI Lumen ed alla risoluzione SXGA+, ed alla particolare precisione cromatica con lo spazio colore Adobe RGB. In questa soluzione multidisplay vedremo in azione 3 Canon SX7, pilotati dal software <a href="http://www.avstumpfl.com/common/index.php?load=products.php&amp;language=english&amp;select=Products&amp;auth=&amp;session=1199632686&amp;cat=sc&amp;folder=103&amp;product=191">Wings Platinum</a>, che di recente ha lanciato la versione n.3 con una migliore usabilità, e che permette di creare e modificare ogni tipo di media e oggetti nella “timeline”, per convogliare facilmente lo “show” audio video, alla risoluzione preferita.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/LYYzEAsB8OM"
			width="400"
			height="329">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LYYzEAsB8OM" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/02/11/all%e2%80%99ise-2008-va-in-scena-la-soluzione-canon-multidisplay-con-3-spettacolari-sx7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISE 2008: più soluzioni e meno prodotti, la ricetta di NEC per l’Audio Video Professionale.</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/02/04/ise-2008-piu-soluzioni-e-meno-prodotti-la-ricetta-di-nec-per-l%e2%80%99audio-video-professionale/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/02/04/ise-2008-piu-soluzioni-e-meno-prodotti-la-ricetta-di-nec-per-l%e2%80%99audio-video-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[NEXT HD, il futuro dell'Alta Definizione!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[All’edizione 2008 dell’ISE di Amsterdam, appuntamento imperdibile per i professionisti dell’audio-video, sono state tante le novità sia dal punto di vista tecnologico che sotto l’aspetto applicativo. I nuovi mercati, le applicazioni più creative, sono stati il leit motiv di questa edizione che ha riscosso un notevole successo e che ci ha permesso di confrontarci con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">All’edizione 2008 dell’ISE di Amsterdam, appuntamento imperdibile per i professionisti dell’audio-video, sono state tante le novità sia dal punto di vista tecnologico che sotto l’aspetto applicativo. I nuovi mercati, le applicazioni più creative, sono stati il leit motiv di questa edizione che ha riscosso un notevole successo e che ci ha permesso di confrontarci con i principali brand del settore. </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Un ciclo di filmati sarà presto reso disponibile all’interno del nostro canale su <a target="_blank" href="http://it.youtube.com/user/HDForumItalia" title="Il canale HDForumItalia su YouTube">YOUTUBE</a>, e<span>  </span>diamo il via a questi appuntamenti con la prima intervista ad Antonio Zulianello, <a target="_blank" href="http://www.nec-display-solutions.it/coremedia/generator/index,realm=Home__Home,spec=x__it__it" title="Il sito di NEC Italia">NEC DISPLAY SOLUTIONS ITALIA</a>, che ci offre interessanti spunti di approfondimento per affrontare le sfide del mercato italiano.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><code><code><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/AyaMZYhBxEI"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AyaMZYhBxEI" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code> </code></code></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/02/04/ise-2008-piu-soluzioni-e-meno-prodotti-la-ricetta-di-nec-per-l%e2%80%99audio-video-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wired presenta il nuovo Panasonic Plasma 150&#8243; al CES!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/01/21/wired-presenta-il-nuovo-panasonic-plasma-150-al-ces/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/01/21/wired-presenta-il-nuovo-panasonic-plasma-150-al-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HD Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Un video di Wired.com mostra in anteprima il nuovo Plasma Display Panasonic da 150” presentato al CES 2008! 

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://it.youtube.com/v/fMM9MdlkLMs"
			width="425"
			height="355">
	<param name="movie" value="http://it.youtube.com/v/fMM9MdlkLMs" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object> 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><code><code><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Un video di Wired.com mostra in anteprima il nuovo Plasma Display Panasonic da 150” presentato al CES 2008!</span> </code></code></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><code><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://it.youtube.com/v/fMM9MdlkLMs"
			width="425"
			height="355">
	<param name="movie" value="http://it.youtube.com/v/fMM9MdlkLMs" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code> </code></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/01/21/wired-presenta-il-nuovo-panasonic-plasma-150-al-ces/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Philips LCD 42PFL5603D Eco TV, all’insegna del risparmio energetico!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/01/10/philips-lcd-42pfl5603d-eco-tv-all%e2%80%99insegna-del-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/01/10/philips-lcd-42pfl5603d-eco-tv-all%e2%80%99insegna-del-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[HD Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Alla CNN prendono sul serio il problema del risparmio energetico, ed ecco perché ha destato grande interesse il lancio del nuovo TV LCD, in arrivo a marzo 2008 con un prezzo ipotetico di circa $ 1,399 MSRP)! Oltre alle innovative soluzioni tecnologiche che ne fanno il miglior “eco tv” del CES, e con una risoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="120" src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20080107/ECOTV_120x122.gif" alt="PHILIPS LCD 42PFL5603D" height="122" style="width: 120px; height: 122px" title="PHILIPS LCD 42PFL5603D"  style="float:left; padding-right:6px"/></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Alla CNN prendono sul serio il problema del risparmio energetico, ed ecco perché ha destato grande interesse il lancio del nuovo TV LCD, in arrivo a marzo 2008 con un prezzo ipotetico di circa $ 1,399 MSRP)! Oltre alle innovative soluzioni tecnologiche che ne fanno il miglior “eco tv” del CES, e con una risoluzione 1080p, questo modello presenta un’eleganza ed un design decisamente di rilievo, e si preannuncia come uno dei protagonisti nello scenario dei flat-panel del 2008!</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Leggi la <a target="_blank" href="http://ces.cnet.com/8301-13855_1-9843645-67.html?tag=blogFeed" title="La recensione sul sito del CES 2008">recensione sul sito del CES 2008 </a>o segui il <a target="_blank" href="http://www.cnettv.com/9742-1_53-31942.html" title="Il video di presentazione">video con l’anteprima by CNN!</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/01/10/philips-lcd-42pfl5603d-eco-tv-all%e2%80%99insegna-del-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ lancia il nuovo videoproiettore SP870 High Brightness!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/01/10/benq-lancia-il-nuovo-videoproiettore-sp870-high-brightness/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/01/10/benq-lancia-il-nuovo-videoproiettore-sp870-high-brightness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HD Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
BenQ ha annunciato il lancio del videoproiettore SP870 che, con 5000 ANSI Lumen si presta ad un ampio range di applicazioni, dalla sala riunioni all’auditorium, o nell’ambito della formazione, consentendo di proiettare immagini di alta qualità anche in ambienti luminosi, con un peso di solo 4,9 Kg ed una risoluzione XGA (1024&#215;768).


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" vspace="1" width="158" src="http://www.benq.com/images/product/projector/sp870/sp870_special_angle.jpg" hspace="1" alt="Benq SP870" height="120" style="padding-left: 10px; float: left"  title="Benq SP870" /></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">BenQ <a target="_blank" href="http://www.benq.com/press/News.cfm?id=2114&amp;cat=0" title="Comunicato Stampa sul sito BenQ">ha annunciato il lancio del videoproiettore SP870</a> che, con 5000 ANSI Lumen si presta ad un ampio range di applicazioni, dalla sala riunioni all’auditorium, o nell’ambito della formazione, consentendo di proiettare immagini di alta qualità anche in ambienti luminosi, con un peso di solo 4,9 Kg ed una risoluzione XGA (1024&#215;768).</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"></span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/01/10/benq-lancia-il-nuovo-videoproiettore-sp870-high-brightness/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2008 NEWS: E&#8217; ancora di Panasonic il record per il più grande Plasma Display del mondo!</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-news-e-ancora-di-panasonic-il-record-per-il-piu-grande-plasma-display-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-news-e-ancora-di-panasonic-il-record-per-il-piu-grande-plasma-display-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[HD Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ci aveva stupiti con il Plasma 103” Full HD, e quest’anno ancora una volta Panasonic ha meravigliato i visitatori dell’edizione 2008 del CES di Las Vegas, togliendo il sipario dall’ultima novità, il Plasma Display 150”!Diagonale 150”, risoluzione nativa 4096&#215;2160, misura equivalente a nove tv al plasma 50”, scoprite gli altri dettagli direttamente sul sito Panasonic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Ci aveva stupiti con il Plasma 103” Full HD, e quest’anno ancora una volta Panasonic ha meravigliato i visitatori dell’edizione 2008 del CES di Las Vegas, togliendo il sipario dall’ultima novità, il Plasma Display 150”!</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Diagonale 150”, risoluzione nativa 4096&#215;2160, misura equivalente a nove tv al plasma 50”, scoprite gli altri dettagli <a target="_blank" href="http://www.panasonic.com/cesshow/index.html" title="Sito web Panasonic - CES 2008">direttamente sul sito Panasonic, nell’area dedicata alle novità del CES 2008!</a></span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"> </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://it.youtube.com/v/Khb0HUIMZ6Y"
			width="425"
			height="355">
	<param name="movie" value="http://it.youtube.com/v/Khb0HUIMZ6Y" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Nell’ampia gamma di innovative soluzioni tecnologiche proposte dalla Panasonic all’expo di Las Vegas, particolare rilievo meritano il nuovo plasma display 42” ad elevatissima efficienza, che dimezza il consumo energetico mantenendo la stessa luminosità dei modelli precedenti ed un sottilissimo 50” (spessore inferiore a 1 pollice!).</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-news-e-ancora-di-panasonic-il-record-per-il-piu-grande-plasma-display-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2008: YouTube in TV con Panasonic?</title>
		<link>http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-gossip-youtube-in-tv-con-panasonic/</link>
		<comments>http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-gossip-youtube-in-tv-con-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simonetta Zandiri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdforum.it/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Qualche sito la offre come una delle tante indiscrezioni che hanno raggiunto il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la kermesse dedicate al mondo dell’elettronica di consume. Si tratta in realtà di quanto già annunciato da Panasonic, ovvero dell’unione con il colosso Google  per la messa a punto di un apparecchio (VIERA CAST), facilmente collegabile ai Plasma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Qualche sito <a target="_blank" href="http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=71953" title="L'articolo sul sito L'Unità">la offre come una delle tante indiscrezioni </a>che hanno raggiunto il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la kermesse dedicate al mondo dell’elettronica di consume. Si tratta in realtà di <a target="_blank" href="http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/prModelDetail?storeId=11301&amp;catalogId=13251&amp;itemId=214674&amp;modelNo=Content01072008044142737&amp;surfModel=Content01072008044142737" title="Comunicato Stampa Panasonic">quanto già annunciato da Panasonic</a>, ovvero dell’unione con il colosso Google  per la messa a punto di un apparecchio (VIERA CAST), facilmente collegabile ai Plasma Viera, che permetterà l’accesso diretto ai siti di Google (come Picasa per la condivisione di immagini) e YouTube. Tutto lascia pensare che presto avremo il “pulsante” YouTube…pronto a mostrarci le ultime novità del sito di condivisione di video piu’ famoso al mondo che, tra l’altro, preannuncia sviluppi verso l’Alta Definizione!</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma"><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://it.youtube.com/v/1ZeW9hOXCzM"
			width="400"
			height="329">
	<param name="movie" value="http://it.youtube.com/v/1ZeW9hOXCzM" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma">Un passo importante per consentire ai consumatori di accedere con facilità alle funzioni oggi accessibili ad un pubblico di<br />
 <a href="http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-gossip-youtube-in-tv-con-panasonic/#more-33" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hdforum.it/2008/01/10/ces-2008-gossip-youtube-in-tv-con-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
